p { font-family: Courier New, Courier, mono; margin: 2px; font-size: 14px; line-height: 14px; padding-left: 20px; color: #000000; } form { display:inline; padding:0; margin:0; border:0; } h3 { font-family: Arial, Helvetica; font-size: 24px; margin: 15px; line-height: 18px; padding-left: 5px; color: #e9f2fc; } .price_name { } .price { border-width: 1px; } a.button{ display:block; border:1px solid #354463; width:350px; background-color:#ccc; text-align:center; text-decoration:none; color:#8B142A; height:25px; line-height:25px; } a.button:hover{ color:#000; text-decoration:underline; } .smallheader { font-family: verdana, arial, "ms sans serif", sans-serif; font-size: 10px; font-weight: normal; padding-left: 10px; padding-right: 5px; line-height: 14px; color: #e9f2fc; } .small { font-family: verdana, arial, "ms sans serif", sans-serif; font-size: 10px; font-weight: normal; padding-left: 5px; line-height: 14px; color: #e9f2fc; } a:link { font-family: verdana, arial, "ms sans serif", sans-serif; font-size: 12px; color: #e9f2fc; font-weight: normal; text-decoration: none; } a:visited { font-family: verdana, arial, "ms sans serif", sans-serif; font-size: 12px; color: #e9f2fc; font-weight: normal; text-decoration: none; } a:active { font-family: verdana, arial, "ms sans serif", sans-serif; font-size: 12px; color: #e9f2fc; font-weight: normal; text-decoration: none; } a:hover { font-family: verdana, arial, "ms sans serif", sans-serif; font-size: 12px; color: #e9f2fc; font-weight: normal; text-decoration: none; } a:hover p{ background:#CECECE; } .content a{ font-family: verdana, arial, "ms sans serif", sans-serif; font-size: 12px; color: #5F7797; font-weight: normal; text-decoration: none; } .content a:hover{ font-family: verdana, arial, "ms sans serif", sans-serif; font-size: 12px; color: #354463; font-weight: normal; text-decoration: none; } .info { font-family: verdana, arial, "ms sans serif", sans-serif; font-size: 12px; padding-left: 5px; color: #e9f2fc; } .infohead { font-family: verdana, arial, "ms sans serif", sans-serif; font-size: 17px; line-height: 16px; color: #fff; } .newshead { font-family: verdana, arial, "ms sans serif", sans-serif; font-size: 12px; line-height: 13px; padding-left: 5px; color: #333333; } input, textarea, select { background-color: #CCCCCC; border-style: solid; border-width: 1px; font-family: verdana, arial, sans-serif; font-size: 10px; color: #333333; padding: 0px; } .price_table{ border-collapse:collapse; } .price_table th{ background-color:#5F7797; border-collapse:collapse; border:1px solid #333; align:center; color:#fff; height:30px; valign:center; padding:2px 5px 2px 5px; } .price_table td{ border-collapse:collapse; border:1px solid #333; padding:2px 5px 2px 5px; }
: 08/04/2008, v1.0::
:
:
>
РегистрацияО компанииПрайс-листРеквизиты
:: Промышленность
Алмаз в оправе ГОСТ 22908-78
Алмаз в оправе по ТУ заказчика
Алмазные карандаши ГОСТ 607-80
Иглы алмазные ГОСТ 17564-85
Гребенки
Наконечники для измерения твердости ГОСТ 9377-81
Резцы алмазные ГОСТ 13297 86
Выглаживатели
Резцы для профилирования червячных кругов (Рейсхауер)
Алмазные бруски
Алмазные бруски "Славутич"
Карандаш твердой смазки (КТС)
Резцы Алмазные по ТУ заказчика
Сверла для сверления очковых линз
Резцы специальные ИР
Резцы алмазные для скрайбирования по ТУ заказчика
Бруски алмазные правящие ручные (БАПР)
Резцы и вставки из кубического нитрида бора (PCBN)
:: Камнеобработка
Алмазные иглы для нанесения рисунка на камне
Алмазные гравировальные иглы
Стеклорез алмазный
Сверла алмазные "сухорез"
Сверла алмазные сегментные
Скарпель твердосплавный ручной
Штангенциркуль с алмазными и твердосплавными вставками
Закольники типа ЗТР
САК (Сверла алмазные кольцевые)
Паста алмазная
:: Для ювелирного и часового производства
Резцы для нарезки алмазной грани алмазные
Резцы специальные
Вставка алмазная для ударного наконечника
Расточной ювелирный резец
:: Медицина, научные иследования
Резцы для микротомов
:: Осваиваемый инструмент
Шлифовальник для камнеобработки
:: Покупной инструмент
::
:. Прайс-лист ::

:

- Промышленность

- Камнеобработка

- Для ювелирного и часового производства

- Медицина, научные иследования

- Покупной инструмент

- Осваиваемый инструмент

-

usd 1.00
euro 0.92
rur 70.00
uah 26.00


: usd | euro | rur | uah     Excel

! .


: Алмаз в оправе
: Алмаз в оправе ГОСТ 22908-78
: usd
: 2014-01-14 10:51:30


Обозначение Масса алмаза, кар. 1 - 15 шт. 16-39 шт 40-79 шт. 80-99 шт. от 100 шт.
1 3908-0101/01020.02-0.04 8.808.207.005.004.00
2 3908-0105/01060.05-0.10 10.7010.008.507.005.00
3 3908-0111/01120.05-0.10 10.7010.008.507.005.00
4 3908-0113/01140.11-0.20 18.2016.5014.5013.2012.00
5 3908-0117/01180.11-0.20 18.2016.5014.5013.2012.00
6 3908-0121/01220.31-0.40 75.5068.9062.2555.6549.00
7 3908-0123/01240.31-0.40 75.5068.9062.2555.6549.00
8 3908-0125/01260.21-0.30 30.0028.0025.0023.0021.00
9 3908-0131/01320.21-0.30 30.0028.0025.0023.0021.00
10 3908-0133/01340.31-0.40 75.5068.9062.2555.6549.00
11 3908-0137/01380.31-0.40 75.5068.9062.2555.6549.00
12 3908-0141/01420.41-0.60 126.80118.90107.8091.9584.00
13 3908-0145/01460.41-0.60 126.80118.90107.8091.9584.00
14 3908-0147/01480.61-0.85 209.10186.65166.60142.30127.00
15 3908-0153/01540.61-0.85 209.10186.65166.60142.30127.00
16 3908-0155/01560.21-0.30 30.0028.0025.0023.0021.00
17 3908-0157/01580.31-0.40 75.5068.9062.2555.6549.00
18 3908-0161/01620.41-0.60 126.80118.90107.8091.9584.00
19 3908-0163/01640.61-0.85 209.10186.65166.60142.30127.00
20 3908-0165/01660.86-1.10 315.00294.00250.00200.00176.00
21 3908-0167/01681.11-1.35 380.70355.95342.80316.40290.00
22 3908-0171/01721.36-1.60 465.20435.85378.65348.40317.00
23 3908-0173/01741.61-2.10 509.75476.35458.20439.10420.00
24 3908-0175/01760.21-0.30 30.0028.0025.0023.0021.00
25 3908-0177/01780.31-0.40 75.5068.9062.2555.6549.00
26 3908-0181/01820.41-0.60 126.80118.90107.8091.9584.00
27 3908-0183/01840.61-0.85 209.10186.65166.60142.30127.00
28 3908-0185/01860.86-1.10 315.00294.00250.00200.00176.00
29 3908-0187/01881.11-1.35 380.70355.95342.80316.40290.00
30 3908-0191/01921.36-1.60 465.20435.85378.65348.40317.00
31 3908-0193/01941.61-2.10 509.75476.35458.20439.10420.00

*: Цены указаны без учета НДС. Возможно изготовление в Исполнении 2,3,4. Ориентироваться на цену соответственно массе алмаза + 2%.



: Алмазные карандаши ГОСТ 607-80
: Алмазные карандаши ГОСТ 607-80
: usd
: 2016-11-16 14:36:32


Обозначение Масса алмаза, кар. 1-19 шт. 20-59 шт. 60-99 шт. от 100 шт
1 3908-0051-10.50 9.608.708.107.80
2 3908-0051-20.50 7.006.406.005.70
3 3908-0052-10.50 13.4012.2011.4010.80
4 3908-0052-20.50 9.608.708.107.80
5 3908-0053-10.5 17.3015.8014.7014.00
6 3908-0053-20.5 12.2011.1010.409.90
7 3908-0054-11.00 33.8030.7028.7027.30
8 3908-0054-21.00 21.0019.1017.9017.00
9 3908-0054-31.00 15.3013.9013.0012.40
10 3908-00550.50 20.5018.6017.4016.50
11 3908-0056-611.00 7.006.406.005.70
12 3908-0062-651.00 7.406.706.306.00
13 3908-0066-681.00 8.307.607.106.70
14 3908-00692.00 12.1011.0010.309.80
15 3908-0070-10.50 14.9013.7012.9012.30
16 3908-0071-10.50 18.8017.3016.2015.50
17 3908-0072-11.00 35.3032.2030.2028.80
18 3908-0073-10.50 22.0020.1018.9018.00
19 3908-0074-11.00 21.9020.1018.8018.00
20 3908-0075-11.00 28.3025.8024.3023.20
21 3908-0076-11.00 21.9020.1018.8018.00
22 3908-0077-11.00 28.3025.8024.3023.20
23 3908-00781.00 8.908.207.807.50
24 3908-0079-801.00 9.809.108.608.20
25 3908-0081-11.00 14.5013.4012.6012.00
26 3908-0081-21.00 11.5010.409.809.30
27 3908-0082-11.00 20.4018.6017.3016.50
28 3908-0082-21.00 14.0012.8011.9011.40
29 3908-0082-4; 83-41.00 9.008.207.707.30
30 3908-0083-11.00 26.8024.3022.8021.70
31 3908-0083-21.00 19.1017.4016.3015.50
32 3908-0084-12.00 46.5042.3039.5037.60
33 3908-0084-22.00 27.4024.9023.3022.20
34 3908-0085-011.00 42.0038.2035.7034.00
35 3908-0086-881.00 8.908.107.607.20
36 3908-00891.20 35.7032.4030.3028.90
37 3908-00901.50 43.3039.4036.8035.00
38 3908-0091; 932.00 11.5010.409.809.30
39 3908-00922.50 12.8011.6010.8010.30
40 «Славутич»0.70 3.202.802.602.30
41 «Славутич»1.04 3.903.503.102.80
42 "Славутич"1.45 5.304.704.203.80
43 «Славутич»1.73 6.205.504.904.40
44 "Славутич"1,99 7.006.205.605.00
45 "Славутич"2,49 8.807.807.006.40
46 "Славутич" спец3.00 10.609.408.507.60
47 10053 (1,5*1,5*4 - 2 элемента КАМ Е6)1.00 9.708.808.207.80
48 20083 (1,5*1,5*4 - 5 элемента КАМ Е6)1.00 22.0020.0018.7017.80
49 20084 (1,5*1,5*4 - 7 элементов КАМ Е6)2.00 35.6032.5030.4028.90

*: Цены указаны без учета НДС. 10051-54; 20082-84 – аналоги (синтетика) инструмента ГОСТ 607-80 КАМ (композиционнй алмазосодержащий материал) КАМ Е6 (композиционнй алмазосодержащий материал производства Element 6)



: Игла алмазня ГОСТ 17564-85
: Иглы алмазные ГОСТ 17564-85
: usd
: 2013-11-04 17:44:32


Обозначение Масса алмаза, кар. 1-20 шт. 21-50 шт. 51-100 шт. от 100 шт.
1 3908-00310.21-0.30 56.3051.1047.7045.00
2 3908-00330.21-0.30 34.1031.0029.0027.30
3 3908-00350,21-0,30 56.3051.1047.7045.00
4 3908-00350.31-0.40 103.6094.2088.0083.00
5 3908-00360,21-0,30 56.3051.1047.7045.00
6 3908-00370.21-0.30 34.1031.0029.0027.30
7 3908-00370.31-0.40 75.1068.3063.8060.20
8 3908-00380.21-0.30 34.1031.0029.0027.30
9 3908-00390.31-0.40 103.6094.2088.0083.00
10 3908-00400.21-0.30 56.3051.1047.7045.00
11 3908-00420.21-0.30 34.1031.0029.0027.30
12 3908-00420.31-0.40 75.1068.3063.8060.20
13 3908-00440.21-0.30 34.1031.0029.0027.30
14 3908-00450.31-0.40 103.6094.2088.0083.00
15 3908-00470.21-0.30 56.3051.1047.7045.00
16 3908-00480.21-0.30 34.1031.0029.0027.30
17 3908-00480.31-0.40 75.1068.3063.8060.20
18 3908-00500.21-0.30 34.1031.0029.0027.30
19 независимо от типа корпуса 60*0.11-0.15 36.9033.5031.3029.50
20 независимо от типа корпуса 60*0.16-0.20 38.0035.6033.8032.00
21 независимо от типа корпуса 90*0.11-0.15 18.4016.7015.6014.70
22 независимо от типа корпуса 90*0.16-0.20 22.3020.3019.0017.90

*: Цены указаны без учета НДС.



: Гребенки
: Гребенки
: usd
: 2014-04-24 09:24:18


Обозначение инструмента Весовая группа алмазов, кар. 1-14 шт. мин. кар. 1-14 шт. макс. кар. 15 шт и более мин. кар. 15 шт и более макс. кар. Масса алмазов в инструменте, кар.
1 Гребенки с укладкой алмазов по схеме, инструкция №037.25200.07016 0.00
2 1) Исполнения 1 - однослойные гребенки 0.00
3 0.00
4 ИП 121 -03, -060,05-0,10 28.0026.500,20-0,40
5 ИП 121 -01,-070,11-0,20 34.0031.000,44-0,80
6 ИП 123 -03,-060,05-0,10 28.0026.000,20-0,40
7 ИП 123 -01,-04,-070,11-0,20 33.0030.000,44-0,80
8 ИП 123 -02,-05,-080,21-0,30 55.0044.000,84-1,40
9 ИП 124 -03,-060,05-0,10 29.0027.000,20-0,40
10 ИП 124 -01,-04,-070,11-0,20 34.0031.000,44-0,80
11 ИП 124 -02,-05,-080,21-0,30 60.0048.000,84-1,20
12 ИП 337 -000,11-0,20 35.0032.00
13 ИП 337 -010,21-0,30 47.0038.00
14 ИП 337 -030,31-0,40 86.0064.00
15 ИП 386 -03,-060,05-0,10 29.0027.000,20-0,40
16 ИП 386 -01,-04,-070,11-0,20 34.0031.000,44-0,80
17 ИП 386 -02,-05,-080,21-0,30 60.0048.000,84-1,40
18 ИП 384 -02,-040,05-0,10 28.0026.000,15-0,30
19 ИП 387 -01,-03,-050,20 33.0030.000,33-0,60
20 ИП 422 -03,-060,05-,0,10 29.0027.000,20-0,40
21 ИП 422 -01,-04,-070,11-0,20 34.0031.000,44-0,80
22 ИП 422 -02,-05,-080,21-0,30 60.0048.000,84-1,20
23 ИП 423 -03,-060,05-0,10 29.0027.000,20-0,40
24 ИП 423 -01,-04,-070,11-0,20 34.0031.000,44-0,80
25 ИП 423 -02,-05,-080,21-0,30 60.0048.000,84-1,40
26 ИП 424 -03,-060,05-0,10 29.0027.000,20-0,40
27 ИП 424 -01,-04,-070,11-0,20 34.0031.000,44-0,80
28 ИП 424 -02,-05,-080,30 60.0048.000,84-1,40
29 ИП 432 -03,-060,05-0,10 29.0027.000,20-0,40
30 ИП 432 -01,-04,-070,11-0,20 34.0031.000,44-0,80
31 ИП 432 -02,-05,-080,21-0,30 60.0048.000,84-1,40
32 2) Исполнения 2 - многослойные гребенки 0.00
33 ИП 95 -010,20-0,50 158.00295.00137.40256.501,20-4,50
34 ИП 97 -010,20-0,50 158.00295.00137.40256.501,20-4,50
35 ИП 177 -01,-02,-030,11-0,20 117.00320.00101.70278.301,30-3,60
36 ИП 177 -04,-050,05-0,10 41.00107.0035.7093.000,60-1,20
37 ИП 177 -08,-090,21-0,30 325.00416.00282.60361.702,50-3,60
38 ИП 187, ИП 282 -010,11-0,20 78.00195.0067.80169.600,90-2,40
39 ИП 282 -02,-030,05-0,10 32.0075.0027.8065.200,40-1,20
40 ИП 270 -01,-02,-030,11-0,20 115.00265.00100.00230.401,30-3,60
41 ИП 270 -04,-050,05-0,10 41.00105.0035.7091.300,60-1,80
42 ИП 338 -01,-02,-030,11-0,20 80.00170.0069.60147.800,90-2,40
43 ИП 338 -04,-05,-060,05-0,10 32.0075.0027.8065.200,40-1,20
44 ИП 378 -01,-02,-030,11-0,20 80.00170.0069.60147.800,90-2,40
45 ИП 378 -04,-05,-06,-070,05-0,10 32.0075.0027.8065.200,40-1,20
46 ИП 379 -01,-02,-030,11-0,20 80.00170.0069.60147.800,90-2,40
47 ИП 379 -04,-05,-06,-070,05-0,10 32.0075.0027.8065.200,40-1,20
48 ИП 382 -01,-02,-030,11-0,20 80.00170.0069.60147.800,90-2,40
49 ИП 382 -04,-05,-06,-070,05-0,10 32.0075.0027.8065.200,40-1,20
50 ИП 407 -01,-02,-030,11-0,20 80.00170.0069.60147.800,90-2,40
51 ИП 407 -070,05-0,10 32.0075.0027.8065.200,40-1,20
52 3) Исполнения 3 - многорядные гребенки 0.00
53 ИП 960,05-0,10 50.0092.0043.5080.000,70-1,40
54 ИП 96 -010,11-0,20 140.00180.00121.70156.501,54-2,80
55 ИП 2730,05-0,10 52.0098.0045.2085.200,70-1,40
56 ИП 273 -010,11-0,20 148.00210.00128.70182.601,54-2,80
57 4) Исполнения 4 - гребенки с механическим креплением 0.00
58 ИП 347 -01,-02,-030,11-0,20 68.00110.0059.1095.700,70-1,80
59 ИП 347 -04,-05,-070,05-0,10 28.0060.0024.3052.200,30-0,90
60 ИП 347 -08,-09,-10,-110,11-0,20 131.00285.00113.90247.801,30-3,60
61 ИП 347 -12,-13,-14,-150,05-0,10 41.0098.0035.7085.200,60-1,80
62 ИП 395 -01,-02,-030,11-0,20 132.00288.00114.80250.401,30-3,60
63 ИП 395 -04,-05,-06,-070,05-0,10 43.0099.0037.4086.100,60-1,80
64 Гребенки с неориентированным расположением алмазов во вставке 0.00
65 1) Исполнение 1 - однорядные гребенки 0.00
66 ИП 36690-60 31.0036.0027.0031.302.00
67 ИП 416120-90 13.0016.0011.3013.900.20
68 ИП 46890-60 93.00107.0080.9093.003.50
69 2) Исполнения 2 - многорядные гребенки 0.00
70 ИП 69150-120 27.0032.0023.5027.800.50
71 ИП 19060-40 56.0065.0048.7056.501,20-1,80
72 3) Исполнение 3 - гребенки с механическим креплением, однорядные. 0.00
73 ИП 4640,05-0,10 68.0079.0059.1068.700,40-0,60
74 ИП 180120-90 48.0055.0041.7047.801.50
75 ИП 180 -0190-60 51.0059.0044.3051.301.50
76 ИП 180 -0260-40 55.0065.0047.8056.501.50
77 ИП 180 -03150-120 47.0054.0040.9047.001.50
78 ИП 289150-120 18.0022.0015.7019.100.30
79 4) Исполнение 4 - прорезные гребенки 0.00
80 ИП 385, ИП 385 -01 0.00цена договорнаяцена договорнаяцена договорная
81 ИП 415 от -01 до -15 0.00цена договорнаяцена договорнаяцена договорная
82 Гребенки из синтетических алмазов 0.00
83 1) С механическим креплением 0.00
84 ИП 581 -01,-02,-03 0.00цена договорнаяцена договорнаяцена договорная

*:



: Наконечники для измерения твердости по методам Рокквелла, Виккерса ГОСТ 9377—74
: Наконечники для измерения твердости ГОСТ 9377-81
: usd
: 2017-03-07 13:12:03


Обозначение Масса алмаза, кар. 1-10 шт. 11-20 шт. 21 - 30 шт. 31-49 шт. от 50 шт
1 НК-1 0,13 - 0,14 25.2023.1021.7020.3018.20
2 НК-10,15-0,16 32.4029.7027.9026.1023.40
3 НК-10,17-0,20 36.0033.0031.0029.0026.00
4 НК-10,21-0,22 45.0041.3038.8036.3032.50
5 НК-10.23-0.25 48.0044.6041.9039.2035.10
6 НК-10,26-0,30 54.0049.5046.5043.5039.00
7 НК-10,31-0,34 90.0082.5077.5072.5065.00
8 НК-10,35-0,40 129.60118.80111.60104.4093.60
9 НК-10,48-0,51 207.00189.80178.30166.80149.50
10 НК-ТС 18.9017.3016.3015.2013.70
11 НПМ0,08-0,20 36.0033.0031.0029.0026.00
12 НП-10,08-0,20 36.0033.0031.0029.0026.00

*: Цены указаны без НДС.



: РЕЗЦЫ АЛМАЗНЫЕ
: Резцы алмазные ГОСТ 13297 86
: usd
: 2011-03-09 09:53:15


Название Масса алмаза, ct Цена 1-10 шт. Цена 11-20 шт. от 21 шт Исполнение 1 Исполнение 2
1 0,11-0,30 128.00118.00112.002141-01512146-1501
2 0,11-0,30 128.00118.00112.002141-01522146-1502
3 0,11-0,20 128.00118.00112.002140–02012146-1001
4 Резцы с напаянным алмазом для сквозных отверстий------- 0.00---------------------
5 0,11-0,20 128.00118.00112.002140–02022146-1002
6 0,11-0,20 128.00118.00112.002140–02032146-1003
7 0,31-0,40 140.00129.00123.002140–02042146-1004
8 0,41-0,60 153.00140.00135.002140–02052146-1005
9 0,41-0,60 153.00140.00135.002140–02062146-1006
10 Резцы с напаянным алмазом для глухих отверстий------- 0.00---------------------
11 0,11-0,30 128.00118.00112.002141-01532146-1503
12 0,31-0,40 140.00129.00123.002141-01542146-1504
13 0,41-0,60 153.00140.00135.002141-01552146-1505
14 0,41-0,60 153.00140.00135.002141-01562146-1506
15 Вставки алмазные треугольные для токарных резцов------- 0.00---------------------
16 2018–0001021-0,30 128.00118.00112.00
17 2018–0002021-0,30 128.00118.00112.00
18 2018–0003021-0,30 128.00118.00112.00
19 2018–0004021-0,30 128.00118.00112.00
20 2018–0005021-0,30 128.00118.00112.00
21 2018–0006021-0,30 128.00118.00112.00
22 2018–00070,31-0,40 137.00126.00120.00
23 2018–00080,31-0,40 137.00126.00120.00
24 2018–00090,31-0,40 137.00126.00120.00
25 2018–00110,41-0,60 153.00140.00135.00
26 2018–00120,41-0,60 153.00140.00135.00
27 2018–00130,41-0,60 153.00140.00135.00
28 2018–00140,41-0,60 153.00140.00135.00
29 2018–00150,41-0,60 153.00140.00135.00
30 2018–00160,41-0,60 153.00140.00135.00
31 2018–00170,41-0,60 153.00140.00135.00
32 2018–00180,41-0,60 153.00140.00135.00
33 2018–00190,41-0,60 153.00140.00135.00
34 2018–00210,61-0,85 188.00173.00165.00
35 2018–00220,61-0,85 188.00173.00165.00
36 2018–00230,61-0,85 188.00173.00165.00
37 2018–00240,61-0,85 188.00173.00165.00
38 2018–00250,61-0,85 188.00173.00165.00
39 2018–00260,61-0,85 188.00173.00165.00
40 2018–00270,61-0,85 188.00173.00165.00
41 2018–00280,61-0,85 188.00173.00165.00
42 2018–00290,61-0,85 188.00173.00165.00
43 Вставки цилиндрические расточные с напаянным алмазом------- 0.00---------------------
44 2146–00030,11-0,20 89.0082.0078.00
45 2146–00040,11-0,20 89.0082.0078.00
46 2146–01030,11-0,20 89.0082.0078.00
47 2146–01040,11-0,20 89.0082.0078.00
48 2146–00010.21-0.30 105.0097.0093.00
49 2146–00020.21-0.30 105.0097.0093.00
50 2146–01010.21-0.30 105.0097.0093.00
51 2146–01020.21-0.30 105.0097.0093.00
52 ------- ------- 0.00----------------------------
53 2100-2350 0.00
54 2100-2351 0.00
55 2100-2352 0.00
56 2100-2353 0.00
57 2100-2354 0.00
58 2100-2355 0.00
59 2100-2356 0.00
60 2100-2357 0.00
61 2100-2358 0.00
62 2100-2360 0.00
63 2100-2361 0.00
64 0.00
65 0.00
66 0.00
67 0.00
68 0.00
69 0.00
70 0.00
71 0.00
72 0.00
73 0.00
74 0.00
75 0.00
76 0.00
77 0.00
78 0.00
79 0.00
80 0.00
81 0.00
82 0.00
83 0.00
84 0.00
85 0.00
86 0.00
87 0.00
88 0.00
89 0.00
90 0.00
91 0.00
92 0.00
93 0.00
94 0.00
95 0.00
96 0.00
97 0.00
98 0.00
99 0.00
100 0.00
101 0.00

*:



: Выглаживатели алмазные
: Выглаживатели
: usd
: 2014-12-08 13:45:04


Обозначение Масса алмаза, кар. 1-10 шт. 11-20 шт. 21-30 шт. 31-49 шт. от 50 шт
1 Выглаживатель R 0.5-1,50.21-0.30 89.2080.3075.8071.5068.10
2 Выглаживатель R2.00,21-0,30 107.4097.7091.3086.1082.00
3 Выглаживатель R2.50.25-0.40 128.40116.70109.10102.9098.00
4 выглаживатель R3.00.31-0.40 148.10134.60125.80118.70113.00
5 Выглаживатель R3.5-4.00.41-0.60 158.50144.10134.70127.10121.00
6 Выглаживатель R0.5-1.5synthetic (policristal) 9.208.407.807.407.00
7 Выглаживатель R2.0synthetic (policristal) 10.509.508.908.408.00
8 Выглаживатель R2.5-3.0synthetic (policristal) 11.2010.259.508.958.50
9 Выглаживатель R3.5-4.0synthetic (policristal) 12.4511.3010.6010.009.50
10 Выглаживатель R4.5-5.0synthetic (policristal) 16.4014.9013.9013.1512.50

*: Цены указаны без учета НДС.Инструмент изготавливаем в исполнении 1,2,3



: Резцы для профилирования червячных кругов ГОСТ 17368-79
: Резцы для профилирования червячных кругов (Рейсхауер)
: usd
: 2011-01-25 11:13:43


Обозначение Масса алмаза, кар. 1-10 шт. от 11 шт
1 3908-00110,86-1,10 196.00140.00
2 3908-00130.86-1.10 196.00140.00
3 3908-00150,86-1,10 227.00155.00
4 3908-00170,86-1,10 280.00200.00
5 3908-00190,86-1,10 308.00220.00

*: Цены указаны без учета НДС.Инструмент изготавливается также в исполнении 2



: Алмазные бруски
: Алмазные бруски
: usd
: 2011-03-02 10:58:56


Наименование Масcа алмаза, ct Цена розн. Цена опт.
1 Брусок алмазний АБПЛ Тип 3908-6001…6002 7,1-14,5 234.00180.00
2 Брусок алмазный (аналог Славутич, АБПЛ) На поликристалических алмазах 52.0040.00

*:



: Алмазные бруски "Славутич"
: Алмазные бруски "Славутич"
: usd
: 2014-09-22 11:58:54


Наименование Масcа алмаза, ct 1-10 шт от 11 шт
1 Алмазный брусок "Славутич"13,84 96.4080.30
2 Алмазный брусок "Славутич"17,30 109.6091.30

*: Цены указаны без учета НДС.



: Карандаш твердой смазки (КТС)
: Карандаш твердой смазки (КТС)
: usd
: 2016-11-16 14:32:25


Обозначение Масса алмаза, кар. Цена розн. Цена опт.
1 Карандаш твердой смазки (КТС)---- 0.800.55

*:



: Сверла для сверления очковых линз
: Сверла для сверления очковых линз
: usd
: 2011-02-21 09:21:32


Обозначение Масса алмаза, кар. Цена розн. Цена опт.
1 Сверло алмазное для сверления очковых линз0,85 - 1,10 220.00150.00

*:



: Резцы специальные ИР
: Резцы специальные ИР
: usd
: 2014-01-21 09:42:22


Обозначение Масса алмаза, кар. 1-20 шт. 21-50 шт. 50 и больше
1 ИР 0210,41 - 0,60 200.90182.60166.00
2 ИР 0210,61 - 0,85 238.40216.70197.00
3 ИР 0210,86 - 1,10 294.00267.30243.00
4 ИР 0211,11 - 1,35 375.10341.00310.00
5 ИР 0211,36 - 1,60 441.70401.50365.00
6 ИР 0290.41-0.60 191.20173.80158.00
7 ИР 0290.61-0.85 225.10204.60186.00
8 ИР 0290.86-1.10 278.10253.00230.00
9 ИР 0291,11-1,35 355.80323.40294.00
10 ИР 0291,36-1,60 417.00379.50345.00
11 ИР 75.00.000*0,61-0,85 221.00201.30183.00
12 ИР 75.00.000*0,86-1,10 254.00231.00210.00
13 ИР 75.00.000*1,11-1,35 300.00272.80248.00
14 ИР 75.00.000-01,-02*1,36-1,60 338.00308.00280.00
15 ИР 75.00.000-03,-04*1,36-2,10 363.00330.00300.00
16 ИР 76.00.000*0,61-0,85 198.00180.40164.00
17 ИР 76.00.000*0,86-1,10 226.00205.70187.00
18 ИР 76.00.000*1,11-1,35 254.10231.00210.00
19 ИР 76.00.000*1.36-1.60 314.60286.00260.00
20 ИР 76.00.000-01*1,11-1,35 254.10231.00210.00
21 ИР 76.00.000-01*1,36-1,60 314.60286.00260.00
22 ИР 77.00.000*0,61-0,85 198.45180.40164.00
23 ИР 77.00.000*0,86-1,10 226.30205.70187.00
24 ИР 77.00.000*1,11-1,35 254.10231.00210.00
25 ИР 77.00.000*1,36-1,60 314.60286.00260.00
26 ИР 77.00.000-01*1.11-1.35 254.10231.00210.00
27 ИР 77.00.000-01*1.36-1.60 314.60286.00260.00
28 ИР 104.00.0000.41-0.60 187.60170.50155.00
29 ИР 104.00.0000.61-0.85 205.70187.00170.00
30 ИР 104.00.0000.86-1.10 254.10231.00210.00
31 ИР 104.00.0001.11-1.35 327.60297.00270.00
32 ИР 104.00.0001.36-1.60 387.20352.00320.00
33 ИР 195.00.000,-030.35-0.40 118.60107.8098.00
34 ИР 195.00.000,-030.41-0.60 127.10115.50105.00
35 ИР 195.00.000,-01,-02,-04,-050.61-0.85 157.30143.00130.00
36 ИР 223.00.0000.41-0.60 209.35190.30173.00
37 ИР 223.00.0000.61-0.85 236.00214.50195.00
38 ИР 223.00.0000.86-1.10 292.80266.20242.00
39 ИР 223.00.0001.11-1.35 369.10335.50305.00
40 ИР 223.00.0001.36-1.60 423.50385.00350.00
41 ИР 246.00.000,-01,...,-050.41-0.60 181.50165.00150.00
42 ИР 246.00.000,-01,...,-050.61-0.85 209.35190.30173.00
43 ИР 246.00.000,-01,...,-050.86-1.10 242.00220.00200.00
44 ИР 246.00.000,-01,...,-051.11-1.35 320.70291.50265.00
45 ИР 246.00.000,-01,...,-051.36-1.60 348.50316.80288.00
46 ИР 360.00.000,-01,...,-160.31-0.40 124.60113.30103.00
47 ИР 360.00.000,-01,...,-160.41-0.60 142.90129.80118.00
48 ИР 364.00.0000.41-0.60 188.80171.60156.00
49 ИР 364.00.0000.61-0.85 215.40195.80178.00
50 ИР 364.00.0000.86-1.10 254.10231.00210.00
51 ИР 364.00.0001.11-1.35 338.80308.00280.00
52 ИР 421.00.000,-01,-02,-030.86-1.10 242.00220.00200.00
53 ИР 421.00.000,-01,-02,-031.11-1.35 268.60244.20222.00
